도면다운로드

도면다운로드 도면다운로드
번호 구분(제품명_타입_형번_동력) 그 외 구분 기타 조회
1190 M2105_0.2kW(1/4HP)_수직IEC(VI) 비율 : 1/90 ~ 1/200 53,479
1189 M2105_0.75kW(1HP)_수직라인파워(LP) 비율 : 1/5 ~ 1/30 53,005
1188 M2105_0.4kW(1/2HP)_수직라인파워(LP) 비율 : 1/40 ~ 1/75 53,001
1187 M2105_0.2kW(1/4HP)_수직라인파워(LP) 비율 : 1/90 ~ 1/200 52,668
1186 M2088_0.4kW(1/2HP)_수직IEC(VI) 비율 : 1/5 ~ 1/30 53,426
1185 M2088_0.2kW(1/4HP)_수직IEC(VI) 비율 : 1/5 ~ 1/200 53,054
1184 M2088_0.4kW(1/2HP)_수직라인파워(LP) 비율 : 1/5 ~ 1/30 53,273
1183 M2088_0.2kW(1/4HP)_수직라인파워(LP) 비율 : 1/5 ~ 1/200 53,448
1182 MTW155 기어비: 1/10~1/60 입력축방향: 양축, 출력축방향: D(중공) 55,251
1181 MTW135 기어비: 1/10~1/60 입력축방향: 양축, 출력축방향: D(중공) 53,540
1180 MTW120 기어비: 1/10~1/60 입력축방향: 양축, 출력축방향: D(중공) 53,188
1179 MTW100 기어비: 1/10~1/60 입력축방향: 양축, 출력축방향: D(중공) 54,309
1178 MTW75 기어비: 1/10~1/60 입력축방향: 양축, 출력축방향: D(중공) 54,384
1177 MTW63 기어비: 1/10~1/60 입력축방향: 양축, 출력축방향: D(중공) 56,267
1176 MTW50 기어비: 1/10~1/60 입력축방향: 양축, 출력축방향: D(중공) 55,322
1175 MTW40 기어비: 1/10~1/60 입력축방향: 양축, 출력축방향: D(중공) 53,675
1174 MTW30 기어비: 1/10~1/60 입력축방향: 양축, 출력축방향: D(중공) 53,959
1173 MTWM155_7.5kW(10HP)_T 기어비 : 7.5kW(1/10~1/30) 출력축방향: D(중공), 모터: 효성(MH), 옵션: 토… 51,597
1172 MTWM155_7.5kW(10HP)_F 기어비 : 7.5kW(1/10~1/30) 출력축방향: D(중공), 모터: 효성(MH), 옵션: 마… 51,576
1171 MTWM155_7.5kW(10HP) 기어비 : 7.5kW(1/10~1/30) 출력축방향: D(중공), 모터: 효성(MH) 51,193