도면다운로드

도면다운로드 도면다운로드
번호 구분(제품명_타입_형번_동력) 그 외 구분 기타 조회
1790 HW25_0.2~0.75kW(1/4~1HP)_수직라인파워(FLP),중공(H) 0.2kW(1/75~1/180), 0.4kW(1/40~1/60), 0.75kW(1/10~1/30) 축 : 중공(H) 52,401
1789 HW25_0.75kW(1HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 출력: 왼쪽(B) 54,017
1788 HW25_0.75kW(1HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 출력: 오른쪽(A) 52,711
1787 HW25_0.4kW(1/2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/40 ~ 1/60 삼양모터 (SY), 출력: 왼쪽(B) 52,752
1786 HW25_0.4kW(1/2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/40 ~ 1/60 삼양모터 (SY), 출력: 오른쪽(A) 52,126
1785 HW25_0.4kW(1/2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/40 ~ 1/60 지멘스 (SM), 출력: 왼쪽(B) 52,164
1784 HW25_0.4kW(1/2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/40 ~ 1/60 지멘스 (SM), 출력: 오른쪽(A) 52,181
1783 HW25_0.2kW(1/4HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 삼양모터 (SY), 출력: 왼쪽(B) 52,305
1782 HW25_0.2kW(1/4HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 삼양모터 (SY), 출력: 오른쪽(A) 51,907
1781 HW25_0.2kW(1/4HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 지멘스 (SM), 출력: 왼쪽(B) 51,906
1780 HW25_0.2kW(1/4HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 지멘스 (SM), 출력: 오른쪽(A) 51,953
1779 HW25_0.75kW(1HP)_중공(H) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 중공(H) 52,075
1778 HW25_0.4kW(1/2HP)_중공(H) 1/40 ~ 1/60 삼양모터 (SY), 축 : 중공(H) 52,184
1777 HW25_0.4kW(1/2HP)_중공(H) 1/40 ~ 1/60 지멘스 (SM), 축 : 중공(H) 52,077
1776 HW25_0.2kW(1/4HP)_중공(H) 1/75 ~ 1/180 삼양모터 (SY), 축 : 중공(H) 52,517
1775 HW25_0.2kW(1/4HP)_중공(H) 1/75 ~ 1/180 지멘스 (SM), 축 : 중공(H) 52,331
1774 HW25_0.2~0.75kW(1/4~1HP)_B_수직라인파워(FLP) 0.2kW(1/75~1/180), 0.4kW(1/40~1/60), 0.75kW(1/10~1/30) 축 : 왼쪽(B) 52,052
1773 HW25_0.2~0.75kW(1/4~1HP)_A_수직라인파워(FLP) 0.2kW(1/75~1/180), 0.4kW(1/40~1/60), 0.75kW(1/10~1/30) 축 : 오른쪽(A) 53,052
1772 HW25_0.75kW(1HP)_B_수직(F) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 52,264
1771 HW25_0.75kW(1HP)_A_수직(F) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 52,413