도면다운로드

도면다운로드 도면다운로드
번호 구분(제품명_타입_형번_동력) 그 외 구분 기타 조회
1870 HW35_2.2kW(3HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 출력: 오른쪽(A) 51,275
1869 HW35_1.5kW(2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 출력: 왼쪽(B) 51,085
1868 HW35_1.5kW(2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 출력: 오른쪽(A) 51,970
1867 HW35_0.75kW(1HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 출력: 왼쪽(B) 51,644
1866 HW35_0.75kW(1HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 출력: 오른쪽(A) 51,516
1865 HW35_2.2kW(3HP)_중공(H) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 중공(H) 51,729
1864 HW35_1.5kW(2HP)_중공(H) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 중공(H) 52,077
1863 HW35_0.75kW(1HP)_중공(H) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 중공(H) 52,844
1862 HW35_0.75~2.2kW(1~3HP)_B_수직라인파워(FLP) 0.75kW(1/75~1/180), 1.5kW(1/40~1/60), 2.2kW(1/10~1/30) 축 : 왼쪽(B) 52,271
1861 HW35_0.75~2.2kW(1~3HP)_A_수직라인파워(FLP) 0.75kW(1/75~1/180), 1.5kW(1/40~1/60), 2.2kW(1/10~1/30) 축 : 오른쪽(A) 52,397
1860 HW35_2.2kW(3HP)_B_수직(F) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 51,369
1859 HW35_2.2kW(3HP)_A_수직(F) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 51,005
1858 HW35_1.5kW(2HP)_B_수직(F) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 51,126
1857 HW35_1.5kW(2HP)_A_수직(F) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 51,237
1856 HW35_0.75kW(1HP)_B_수직(F) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 50,857
1855 HW35_0.75kW(1HP)_A_수직(F) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 51,513
1854 HW35_0.75~2.2kW(1~3HP)_C_수평라인파워(BLP) 0.75kW(1/75~1/180), 1.5kW(1/40~1/60), 2.2kW(1/10~1/30) 축 : 양쪽(C) 51,554
1853 HW35_0.75~2.2kW(1~3HP)_B_수평라인파워(BLP) 0.75kW(1/75~1/180), 1.5kW(1/40~1/60), 2.2kW(1/10~1/30) 축 : 왼쪽(B) 51,482
1852 HW35_0.75~2.2kW(1~3HP)_A_수평라인파워(BLP) 0.75kW(1/75~1/180), 1.5kW(1/40~1/60), 2.2kW(1/10~1/30) 축 : 오른쪽(A) 50,949
1851 HW35_2.2kW(3HP)_C_수평(B) 1/10 ~ 1/30 삼양모터 (SY), 축 : 양쪽(C) 50,903